So sánh Jeep Wrangler và Land Rover Defender về giá bán
Giá bán Jeep Wrangler:
Phiên Bản | Giá Niêm Yết (Vnđ) |
Jeep Wrangler Wyllys | 3,356,000,000 |
Jeep Wrangler Islander | 3,356,000,000 |
Jeep Wrangler Sahara Overland | 3,466,000,000 |
Jeep Wrangler Sahara Attitude | 3,586,000,000 |
Jeep Wrangler Rubicon | 3,688,000,000 |
Giá bán Land Rover Defender
Phiên Bản | Giá Niêm Yết (Vnđ) |
Land Rover Defender 90 SE | 3,935,000,000 |
Land Rover Defender 90 X | 6,555,000,000 |
Land Rover Defender 110 S | 3,810,000,000 |
Land Rover Defender 110 SE | 4,135,000,000 |
Land Rover Defender 110 X | 6,690,000,000 |
Tham khảo: Bảng giá xe Jeep
So sánh Jeep Wrangler và Land Rover Defender về trang bị
Thông số | Land Rover Defender | Jeep Wrangler |
Túi khí | 6 túi khí (người lái, ghế lái phụ, 2 túi khí rèm, hông người lái, hông lái phụ) | 4 túi khí (người lái, ghế lái phụ, hông người lái, hông lái phụ) |
Dây an toàn 3 điểm hàng ghế 2 | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế 2 | Có | Tùy chọn |
Kiểm soát áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo đeo dây an toàn | Có | Có |
Chống khóa cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Phân phối lực phanh (EBD) | Có | Có |
Trợ lực phanh (BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Có |
Dẫn động 4WD | Luôn luôn | Bật/tắt bằng cần số |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
Khóa vi sai | Điện tử | Trục giữa và cả hai |
Vi sai giới hạn trượt (LSD) | Không | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Có (Tự động 2 vùng) | Có (Tự động 2 vùng) |
Điều hòa ghế trước | 2 vùng, điều khiển riêng từng cửa gió | 2 vùng, điều khiển riêng từng cửa gió |
Điều hòa ghế sau | Không | Có, không điều chỉnh được tốc độ |
Sưởi ấm | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | Tự đồng cả trong và ngoài | Chỉnh tay bên trong |
Hỗ trợ đỗ xe | 360 độ | Camera lùi |
Cảm biến đỗ xe | Trước & Sau | Sau |
Khởi động không chìa/đề nổ | Có | Có |
Ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 8 hướng |
Ghế lái phụ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 8 hướng |
Ghế sau | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Bọc ghế | Vải | Da |
Bọc da vô-lăng | Không | Có |
Bọc da cần số | Không | Có |
Tựa tay cho ghế lái | Tùy chọn | Có |
Màu nội thất | Một màu | Hai màu |
Cửa sổ trời | Tùy chọn | Không |
Kết nối | Android Auto, Apple CarPlay | Android Auto, Apple CarPlay |
Màn hình chính | Cảm ứng | Cảm ứng |
GPS | Có | Có |
Loa âm thanh | 6 | 6 |
Bluetooth | Có | Có |
MP3 | Có | Có |
AM/FM Radio | Có | Có |
Điều khiển trên vô-lăng | Có | Có |
Điều khiển giọng nói | Có | Có |
So sánh Jeep Wrangler và Land Rover Defender về kích thước
Thông số | Jeep Wrangler | Land Rover Defende 90 SE |
Kích thước (DxRxC) | 4810x1894x1848 (mm) | 4.583 x 2.105 x 1.967 |
Chiều dài cơ sở | 3008 mm | 2.587 mm |
So sánh Jeep Wrangler và Land Rover Defender về động cơ
Thông số Jeep Wrangler
Thông số | Jeep Wrangler |
Động cơ | Turbo 2.0 |
Công suất | 270 hp tại 5250 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 400Nm tại 3000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Hệ dẫn động | 2 cầu Rock – Trac |
Động cơ khởi điểm của Land Rover Defender là loại
- P300 tăng áp, dung tích 2,0 lít.
- Công suất 296 mã lực tại 5.500 vòng/phút
- Mô-men xoắn 400 Nm từ 1.500 vòng/phút đến 4.000 vòng/phút động cơ này ngang cơ với cỗ máy của Jeep Wrangler.
Tuy nhiên, Land Rover Defender còn có lựa chọn:
- Động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3,0 lít mới với bộ tăng áp điều khiển bằng khí xả
- Bộ siêu nạp điện và hệ thống hybrid nhẹ 48 volt. Với tên mã P400
- Công suất 395 mã lực tại 5.500 vòng/phút
- Mô-men xoắn 550 Nm từ 2.000 vòng/phút đến 5.000 vòng/phút.
Cả Jeep Wrangler và Land Rover Defender đều có hộp số tự động 8 cấp với hệ dẫn động 4WD chuyên đi địa hình.
So sánh Jeep Wrangler và Land Rover Defender về khả năng off-road
Dù là xe hạng sang đắt tiền nhưng Jeep Wrangler và Land Rover Defender không hề ngại khoản đi off-road.
- Với góc tiếp cận 44 độ, Jeep Wrangler Rubicon vượt mặt Land Rover Defender vốn chỉ có góc tiếp cận 38 độ.
- Land Rover Defender có góc thoát tốt hơn (40 độ) so với Jeep Wranger Rubicon (37 độ)
- Khoảng sáng gầm xe Land Rover Defender cao hơn (292,1 mm so với 276,86 mm), góc vượt đỉnh dốc tốt hơn (31 độ so với 27,8 độ).
- Land Rover Defender cũng có khả năng lội nước vượt trội lên tới 900 mm trong khi xe Jeep Wrangler lội nước là 762 mm.
Nên mua Jeep Wrangler hay Land Rover Defender
- Jeep Wrangler sẽ có lợi thế hơn Land Rover trong việc đi địa hình đồi núi hiểm trở
- Land Rover Defender lại hoạt động tốt hơn, mượt mà hơn, yên tĩnh hơn và thú vị hơn ở mọi điều kiện đường xá khác.
Tuy nhiên mức giá của Land Rover Defender cao hơn Jeep Wrangler nhiều tùy phiên bản.
Hãy gọi chúng tôi khi bận cần tư vấn:
- Mua xe Jeep
- Tư vấn trả góp
- Tư vấn sản phẩm
- Lái thử xe Jeep
- Báo giá lăn bánh
LIÊN HỆ JEEP VIETNAM
– Jeep Quận 4: 153 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TPHCM
– Jeep Quận 7: 1349 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
Hotline: 0907722266
Email: giaxejeep@gmail.com
Website: www.giaxejeep.vn
Fanpage: Giaxejeep